ЕРГОНОМІЧНА АКУМУЛЯТОРНА МОТОКОСА ІЗ U-ПОДІБНОЮ РУЧКОЮ ТА ФУНКЦІЄЮ ECOSPEED
Акумуляторна коса для косіння жорсткої трави. Діаметр кола скошування 260 мм. Акумуляторна мотокоса STIHL FSA 90 оснащена металевим диском для трави, дворучною рукояткою із функцією регулювання обертів двигуна ECOSPEED, ранцевим ременем. Використання навушників необов'язкове. Вага 3,2 кг
•
Без акумулятора та зарядного пристроюТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номінальна напруга | 36 В |
| Вага | 3,2 кг 1) |
| Рівень акустичного тиску | 83 дБ (A) 2) |
| Рівень звукової потужності | 92 дБ (A) 2) |
| Рівень вібрації вліво/вправо з пластиковим ножем | 4,4/4,3 м/с² 3) |
| Рівень вібрації вліво/вправо з металевим ножем | 1/1 м/с² |
| Загальна довжина | 177 см 4) |
| Діаметр скошування | 380 мм |
| Стандартний ріжучий інструмент | Grasschneideblatt 260-2 |
| Рекомендований акумулятор | AP 300 |
| Час роботи з акумулятором АР 100 | до 12 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 100 (2) | до 18 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 200 | до 24 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 200 (2) | до 36 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 300 | до 30 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 300 (2) | до 45 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором АР 300 S | до 37 хв |
| Час роботи з акумулятором АР 300 S (2) | до 56 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 1000 | до 80 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 1000 (2) | до 120 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 2000 | до 120 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 2000 (2) | до 180 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 1000 L | до 130 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 1000 L (2) | до 195 хв |
| Час роботи з акумулятором AR 3000 | до 150 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 3000 (2) | до 220 хв 5) |
| Час роботи з акумулятором AR 3000 L | до 195 хв |
| Час роботи з акумулятором AR 3000 L (2) | до 290 хв |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.